Пример расчета перил из нержавеющей стали OST-Stainless
| № | Количество | Наименование | Артикул |
| 01 | 1 x | торцевой колпачок | 55 26 60 |
| 02 | 2 x | держатель поручней | 55 24 61, 25 29 03, 25 29 22 |
| 03 | 1 x | угловое соединение | 70 23 46 |
| 04 | 3 x | держатель поручней | 25 29 01, 25 29 22, 55 24 61 |
| 05 | 1 x | торцевой колпачок | 55 24 60 |
| 06 | 25 x | стержневой держатель | 60 20 34 |
| 07 | 30,0 m | круг Q 12мм | 23 20 12 |
| 08 | 5 x | стойка | 162405 |
| 09 | 5 x | настенное крепление | 11 22 22 |
| 10 | 6,0 m | труба из нержавеющей стали | 22 21 42 |
Пример расчета ограждения из нержавеющей стали OST-Stainless

| № | Количество | Наименование | Артикул |
| 01 | 4 x | напольное крепление | 10 21 22 |
| 02 | 2 x | стойка | 16 24 01 |
| 03 | 12 x | держатель стекла | 45 44 22 |
| 04 | 2 x | торцевой колпачок | 55 24 61 |
| 05 | 6,0 m | труба из нерж. стали | 22 21 42 |
| 06 | 4 x | держатель поручня, торцевой колпачок | 25 29 01, 25 29 22, 55 24 61 |
| 07 | 2 x | стойка | 16 24 02 |
| 08 | стекло |
Пример расчета нестандартных стоек из нержавеющей стали OST-Stainless


